エクシブ有馬離宮

エクシブ有馬離宮外観
四季折々の美しい風景が楽しめる「有馬」。六甲山を背景に関西の奥座敷有馬の中心街を見下ろす高台に位置する「エクシブ有馬離宮」は会員制リゾートホテル・エクシブシリーズ21番目のリゾート施設です。
コンセプトは「クラシック&スタイリッシュ」。外観はヨーロピアンクラシック。
ロビーラウンジに入ると銀色に輝く大天井、床は白と黒を基調とした大理石・・・
スパ(露天風呂・内風呂)からは、有馬の山並みが望め、心身ともに疲れを癒してくれます。また、日本料理レストラン、鉄板焼コーナー、中国料理レストラン、イタリア料理レストランと食をご堪能いただけます。

施設概要 Facility Summary

施設名エクシブ有馬離宮
所在地神戸市北区有馬町1661-11
敷地面積開発面積21,952.01㎡(実測) 分譲面積24,594.94㎡
構造・規模鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上8階、地下5階、塔屋2階
竣工日2011年1月27日
延床面積44,266.30㎡
総室数175室
敷地に関する権利敷地利用権(種類:所有権)
共有持分フロア(シェア)

宿泊料金

1部屋1泊につき
(消費税込み)
部屋タイプ 定員人数 ルームチャージ
CBタイプ CB-1 1ベット洋ルーム 3名 16,500円
CB-2 1ベット洋ルーム 3名 16,500円
CB-4 1ベット和ルーム 2名 17,600円
CB-5 和モダンルーム 5名 20,350円
CB-6 1ベット和ルーム 2名 20,350円
CB-7 和モダンルーム 4名 20,350円
CB-8 和モダンルーム 5名 20,350円
CB-9 和モダンルーム 4名 20,350円
CB-10 和モダンルーム 5名 20,350円
CB-3 洋洋ルーム(バリアフリー) 4名 23,650円
ECタイプ EC-7 1ベット和ルーム 2名 20,350円
EC-1 1ベット洋ルーム 3名 22,550円
EC-2 洋洋ルーム 4名 25,850円
EC-8 和モダンルーム 5名 25,850円
EC-9 和モダンルーム 5名 25,850円
EC-10 和モダンルーム 5名 25,850円
EC-11 和モダンルーム 5名 29,150円
EC-3 2ベッドルーム 4名 29,150円
EC-4 2ベッドルーム 4名 29,150円
EC-5 2ベッドルーム(バリアフリー) 4名 29,150円
EC-6 2ベッドルーム 4名 29,150円
SEタイプ SE-1 1ベット洋ルーム 3名 25,850円
SE-8 1ベット洋ルーム 3名 25,850円
SE-9 1ベット和ルーム 2名 25,850円
SE-2 1ベット洋ルーム 3名 30,250円
SE-3 2ベットルーム 4名 30,800円
SE-4 2ベットルーム 4名 30,800円
SE-10 和モダンルーム 5名 30,800円
SE-11 和モダンルーム 5名 30,800円
SE-5 2ベットルーム 4名 34,100円
SE-6 2ベットルーム(バリアフリー) 4名 34,100円
SE-7 2ベットルーム 4名 34,100円
Sタイプ S-9 1ベット和ルーム 2名 31,900円
S-10 1ベット和ルーム 2名 31,900円
S-3 1ベット洋ルーム 3名 34,100円
S-7 1ベット洋ルーム 2名 34,100円
S-1 2ベットルーム 4名 35,200円
S-2 2ベットルーム 4名 35,200円
S-4 2ベットルーム 4名 35,200円
S-5 2ベットルーム(バリアフリー) 4名 35,200円
S-6 2ベットルーム 4名 35,200円
S-8 2ベットルーム 4名 35,200円
S-11 和モダンルーム 5名 35,200円
S-14 和モダンルーム 5名 38,500円
S-12 1ベット洋ルーム 2名 45,100円
S-13 2ベットルーム 4名 49,500円
S-15 和モダンルーム 5名 52,800円
ゲスト料金
(1部屋1泊につき、消費税込み、サービス料10%、宿泊税別)
部屋グレード/部屋タイプ 和洋ルーム 2ベッドルーム ツインルーム ダブルルーム
ロイヤルスイート 76,725円 76,725円 56,925円 56,925円
ラグジュアリースイート 56,100円 56,100円 41,250円 41,250円
ベイスイート 49,500円 - 36,300円 36,300円
各部屋タイプの定員
部屋グレード/部屋タイプ 和洋ルーム 2ベッドルーム ツインルーム ダブルルーム
定員数 5名 4名 2〜3名 2名

エクシブ(有馬離宮)・クラブ運営会社

運営会社 リゾートトラスト株式会社
所在地 本社:〒460-8490 名古屋市中区東桜2-18-31
東京本社:〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-36-19
創業 1973年4月
資本金 195億9,035万円(2018年3月末)
TOP